Telegram Signal Nəticələri

*Bütün Siqnallar 0.1 hesabı ilə

Asset Direction Entry TP1 TP2 TP3 TP4 SL Pips Result Date
XAU/USD BUY 4954 4960 4970 4990 5025 4946 60 Win March 18, 2026
XAU/USD BUY 4930 4942 4950 4970 5025 4920 120 Win March 18, 2026
XAU/USD BUY 4903 4912 4930 4940 5025 4890 130 Loss March 18, 2026
XAU/USD BUY 4884 4890 4900 4930 5000 4874 60 Win March 18, 2026
XAU/USD BUY 4852 4865 4880 4900 4950 4830 380 Win March 18, 2026
XAU/USD BUY 4863 4867 4880 4896 4950 4845 330 Win March 18, 2026
XAU/USD BUY 4995 5003 5010 5025 5040 4970 300 Win March 17, 2026
XAU/USD BUY 4992 4998 5005 5015 5025 4984 130 Win March 17, 2026
XAU/USD BUY 4985 4991 5005 5015 5030 4965 60 Win March 16, 2026
XAU/USD BUY 4975 4982 4995 5015 5030 4945 550 Win March 16, 2026

İnkişaf Cədvəli (0.1 Lot)